VIP | Executive | |
---|---|---|
Harga Normal | ||
Harga Normal | Rp.100,000,- | Rp.80,000,- |
Harga Anak | ||
Harga Anak - Anak | Rp.90,000,- | Rp.70,000,- |
Harga Infant | ||
Harga Infant | Rp.10,000,- | Rp.10,000,- |
Termasuk Asuransi | ||
Termasuk Asuransi | YA | YA |
Full Entertaiment | ||
Full Entertaiment | YA | YA |
Karaoke | ||
Karaoke | YA | TIDAK |
Reclining Seat | ||
Reclining Seat | YA | TIDAK |
Snack | ||
Snack | TIDAK | TIDAK |
AC | ||
AC | YA | YA |
Welcome Drink | ||
Welcome Drink | YA | TIDAK |
Banda Aceh - Sabang
10.00 - 10.45Setiap Hari
16.00 - 16.45Setiap Hari
08.00 - 08.45Minggu, Senin & Jum'at
Sabang - Banda Aceh
08.00 - 08.45Setiap Hari
14.30 - 15.15Setiap Hari
16.00 - 16.45Minggu, Senin & Jum'at
VIP | Executive | Business | |
---|---|---|---|
Harga Normal | |||
Harga Normal | Rp.232,000,- | Rp.202,000,- | Rp.182,000,- |
Harga Anak | |||
Harga Anak - Anak | Rp.152,000,- | Rp.127,000,- | Rp.102,000,- |
Harga Infant | |||
Harga Infant | Rp.30,000,- | Rp.30,000,- | Rp.30,000,- |
Termasuk Asuransi | |||
Termasuk Asuransi | YA | YA | YA |
Full Entertaiment | |||
Full Entertaiment | YA | YA | YA |
Karaoke | |||
Karaoke | YA | TIDAK | TIDAK |
Reclining Seat | |||
Reclining Seat | YA | TIDAK | TIDAK |
Snack | |||
Snack | YA | TIDAK | TIDAK |
AC | |||
AC | YA | YA | YA |
Welcome Drink | |||
Welcome Drink | YA | TIDAK | TIDAK |
Palembang - Muntok
09.00 - 12.00Jum'at (Jadwal Sementara)
Muntok - Palembang
13.00 - 16.00Jum'at (Jadwal Sementara)
VIP | Executive | |
---|---|---|
Harga Normal | ||
Harga Normal | Rp.232,000,- | Rp.202,000,- |
Harga Anak | ||
Harga Anak - Anak | Rp.182,000,- | Rp.152,000,- |
Harga Infant | ||
Harga Infant | Rp.50,000,- | Rp.50,000,- |
Termasuk Asuransi | ||
Termasuk Asuransi | YA | YA |
Full Entertaiment | ||
Full Entertaiment | YA | YA |
Karaoke | ||
Karaoke | YA | TIDAK |
Reclining Seat | ||
Reclining Seat | YA | TIDAK |
Snack | ||
Snack | TIDAK | TIDAK |
AC | ||
AC | YA | YA |
Welcome Drink | ||
Welcome Drink | TIDAK | TIDAK |
Pangkal Pinang - Belitung
13.00 - 17.00Selasa & Sabtu
Belitung - Pangkal Pinang
09.00 - 13.00Senin & Jum'at
VIP | Executive | |
---|---|---|
Harga Normal | ||
Harga Normal | Rp.150,000,- | Rp.130,000,- |
Harga Anak | ||
Harga Anak - Anak | Rp.150,000,- | Rp.130,000,- |
Harga Infant | ||
Harga Infant | Rp.40,000,- | Rp.40,000,- |
Termasuk Asuransi | ||
Termasuk Asuransi | YA | YA |
Full Entertaiment | ||
Full Entertaiment | YA | YA |
Karaoke | ||
Karaoke | YA | TIDAK |
Reclining Seat | ||
Reclining Seat | YA | TIDAK |
Snack | ||
Snack | TIDAK | TIDAK |
AC | ||
AC | YA | YA |
Welcome Drink | ||
Welcome Drink | TIDAK | TIDAK |
Kali Adem - Pulau Tidung
08.00 - 09.00Sabtu ( Jadwal Sementara )
Pulau Tidung - Kali Adem
14.00 - 15.00Minggu (Jadwal Sementara)
VIP | Executive | |
---|---|---|
Harga Normal | ||
Harga Normal | Rp.240,000,- | Rp.190,000,- |
Harga Anak | ||
Harga Anak - Anak | Rp.240,000,- | Rp.190,000,- |
Harga Infant | ||
Harga Infant | Rp.0,- | Rp.0,- |
Termasuk Asuransi | ||
Termasuk Asuransi | YA | YA |
Full Entertaiment | ||
Full Entertaiment | YA | YA |
Karaoke | ||
Karaoke | YA | TIDAK |
Reclining Seat | ||
Reclining Seat | YA | TIDAK |
Snack | ||
Snack | TIDAK | TIDAK |
AC | ||
AC | YA | YA |
Welcome Drink | ||
Welcome Drink | TIDAK | TIDAK |
Gresik - Bawean
09.00 - 12.00Kamis & Minggu
Bawean - Gresik
09.00 - 12.00Senin & Sabtu
VIP | Executive | |
---|---|---|
Harga Normal | ||
Harga Normal | Rp.192,000,- | Rp.162,000,- |
Harga Anak | ||
Harga Anak - Anak | Rp.192,000,- | Rp.162,000,- |
Harga Infant | ||
Harga Infant | Rp.20,000,- | Rp.20,000,- |
Termasuk Asuransi | ||
Termasuk Asuransi | YA | YA |
Full Entertaiment | ||
Full Entertaiment | YA | YA |
Karaoke | ||
Karaoke | YA | TIDAK |
Reclining Seat | ||
Reclining Seat | YA | TIDAK |
Snack | ||
Snack | TIDAK | TIDAK |
AC | ||
AC | YA | YA |
Welcome Drink | ||
Welcome Drink | TIDAK | TIDAK |
Jepara - Karimunjawa
09.00 - 11.00Senin & Jum'at
10.00 - 12.00Sabtu
Karimunjawa - Jepara
09.00 - 11.00Rabu & Minggu
07.00 - 09.00Sabtu
VIP | Executive | |
---|---|---|
Harga Normal | ||
Harga Normal | Rp.202,000,- | Rp.182,000,- |
Harga Anak | ||
Harga Anak - Anak | Rp.192,000,- | Rp.172,000,- |
Harga Infant | ||
Harga Infant | Rp.15,000,- | Rp.15,000,- |
Termasuk Asuransi | ||
Termasuk Asuransi | YA | YA |
Full Entertaiment | ||
Full Entertaiment | YA | YA |
Karaoke | ||
Karaoke | YA | TIDAK |
Reclining Seat | ||
Reclining Seat | YA | TIDAK |
Snack | ||
Snack | TIDAK | TIDAK |
AC | ||
AC | YA | YA |
Welcome Drink | ||
Welcome Drink | TIDAK | TIDAK |
Kalianget - Kangean
09.00 - 12.30Senin dan Kamis
Kangean - Kalianget
09.00 - 12.30Selasa
13.30 - 17.00Jum'at
VIP | Executive | |
---|---|---|
Harga Normal | ||
Harga Normal | Rp.172,000,- | Rp.142,000,- |
Harga Anak | ||
Harga Anak - Anak | Rp.172,000,- | Rp.142,000,- |
Harga Infant | ||
Harga Infant | Rp.20,000,- | Rp.20,000,- |
Termasuk Asuransi | ||
Termasuk Asuransi | YA | YA |
Full Entertaiment | ||
Full Entertaiment | YA | YA |
Karaoke | ||
Karaoke | YA | TIDAK |
Reclining Seat | ||
Reclining Seat | YA | TIDAK |
Snack | ||
Snack | TIDAK | TIDAK |
AC | ||
AC | YA | YA |
Welcome Drink | ||
Welcome Drink | YA | TIDAK |
Kupang - Rote
08.30 - 10.15Senin s.d Sabtu
08.30 & 14.00 - 10.15 & 15.45Jum'at
09.30 & 14.00 - 11.15 & 15.45Minggu
Rote - Kupang
12.00 - 13.45Senin, Selasa, Rabu, Kamis & Minggu
09.00 & 14.00 - 10.45 & 15.45Jum'at & Minggu