| VIP | Executive | |
|---|---|---|
| Harga Normal | ||
| Harga Normal | Rp.125,000,- | Rp.100,000,- |
| Harga Anak | ||
| Harga Anak - Anak | Rp.110,000,- | Rp.85,000,- |
| Harga Infant | ||
| Harga Infant | Rp.15,000,- | Rp.15,000,- |
| Termasuk Asuransi | ||
| Termasuk Asuransi | YA | YA |
| Full Entertaiment | ||
| Full Entertaiment | YA | YA |
| Karaoke | ||
| Karaoke | YA | TIDAK |
| Reclining Seat | ||
| Reclining Seat | YA | TIDAK |
| Snack | ||
| Snack | TIDAK | TIDAK |
| AC | ||
| AC | YA | YA |
| Welcome Drink | ||
| Welcome Drink | YA | TIDAK |
Banda Aceh - Sabang
08.00 - 08.45Setiap Hari
10.00 - 10.45Setiap Hari
16.30 - 17.15Setiap Hari
Sabang - Banda Aceh
14.30 - 15.15Setiap Hari
08.00 - 08.45Setiap Hari
16.30 - 17.15Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu
17.00 - 17.45Jumat
| VIP | Executive | Business | |
|---|---|---|---|
| Harga Normal | |||
| Harga Normal | Rp.308,000,- | Rp.258,000,- | Rp.227,000,- |
| Harga Anak | |||
| Harga Anak - Anak | Rp.308,000,- | Rp.258,000,- | Rp.227,000,- |
| Harga Infant | |||
| Harga Infant | Rp.30,000,- | Rp.25,000,- | Rp.22,000,- |
| Termasuk Asuransi | |||
| Termasuk Asuransi | - | - | - |
| Full Entertaiment | |||
| Full Entertaiment | - | - | - |
| Karaoke | |||
| Karaoke | - | - | - |
| Reclining Seat | |||
| Reclining Seat | - | - | - |
| Snack | |||
| Snack | - | - | - |
| AC | |||
| AC | - | - | - |
| Welcome Drink | |||
| Welcome Drink | - | - | - |
Palembang - Muntok
07.30 - 10.30Senin, Rabu & Jumat
Muntok - Palembang
12.00 - 15.00Senin, Rabu & Jumat
| VIP | Executive | |
|---|---|---|
| Harga Normal | ||
| Harga Normal | Rp.310,000,- | Rp.260,000,- |
| Harga Anak | ||
| Harga Anak - Anak | Rp.260,000,- | Rp.210,000,- |
| Harga Infant | ||
| Harga Infant | Rp.60,000,- | Rp.60,000,- |
| Termasuk Asuransi | ||
| Termasuk Asuransi | - | - |
| Full Entertaiment | ||
| Full Entertaiment | - | - |
| Karaoke | ||
| Karaoke | - | - |
| Reclining Seat | ||
| Reclining Seat | - | - |
| Snack | ||
| Snack | - | - |
| AC | ||
| AC | - | - |
| Welcome Drink | ||
| Welcome Drink | - | - |
Pangkal Pinang - Belitung
13.00 - 17.30Senin, Rabu, Jumat & Minggu
Belitung - Pangkal Pinang
07.00 - 11.30Senin, Rabu, Jumat & Minggu
| VIP | Executive | |
|---|---|---|
| Harga Normal | ||
| Harga Normal | Rp.250,000,- | Rp.200,000,- |
| Harga Anak | ||
| Harga Anak - Anak | Rp.250,000,- | Rp.200,000,- |
| Harga Infant | ||
| Harga Infant | Rp.0,- | Rp.0,- |
| Termasuk Asuransi | ||
| Termasuk Asuransi | - | - |
| Full Entertaiment | ||
| Full Entertaiment | - | - |
| Karaoke | ||
| Karaoke | - | - |
| Reclining Seat | ||
| Reclining Seat | - | - |
| Snack | ||
| Snack | - | - |
| AC | ||
| AC | - | - |
| Welcome Drink | ||
| Welcome Drink | - | - |
Gresik - Bawean
09.00 - 13.00Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu
Bawean - Gresik
09.00 - 13.00Senin, Rabu, Sabtu, Minggu
| VIP | Executive | |
|---|---|---|
| Harga Normal | ||
| Harga Normal | Rp.230,000,- | Rp.200,000,- |
| Harga Anak | ||
| Harga Anak - Anak | Rp.230,000,- | Rp.200,000,- |
| Harga Infant | ||
| Harga Infant | Rp.32,000,- | Rp.32,000,- |
| Termasuk Asuransi | ||
| Termasuk Asuransi | YA | - |
| Full Entertaiment | ||
| Full Entertaiment | YA | - |
| Karaoke | ||
| Karaoke | YA | - |
| Reclining Seat | ||
| Reclining Seat | YA | - |
| Snack | ||
| Snack | TIDAK | - |
| AC | ||
| AC | YA | - |
| Welcome Drink | ||
| Welcome Drink | TIDAK | - |
Jepara - Karimunjawa
09.00 - 11.15Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat
08.00 - 10.15Rabu
13.00 - 15.15Senin, Jumat
11.00 - 13.15Sabtu
10.00 - 12.15Minggu
Karimunjawa - Jepara
11.00 - 13.15Selasa, Minggu
13.00 - 15.15Senin, Rabu, Kamis
07.00 - 09.15Jumat, Sabtu
09.00 - 11.15Senin
12.00 - 14.15Minggu
| VIP | Executive | |
|---|---|---|
| Harga Normal | ||
| Harga Normal | Rp.252,000,- | Rp.212,000,- |
| Harga Anak | ||
| Harga Anak - Anak | Rp.242,000,- | Rp.202,000,- |
| Harga Infant | ||
| Harga Infant | Rp.25,000,- | Rp.25,000,- |
| Termasuk Asuransi | ||
| Termasuk Asuransi | YA | - |
| Full Entertaiment | ||
| Full Entertaiment | YA | - |
| Karaoke | ||
| Karaoke | YA | - |
| Reclining Seat | ||
| Reclining Seat | YA | - |
| Snack | ||
| Snack | TIDAK | - |
| AC | ||
| AC | YA | - |
| Welcome Drink | ||
| Welcome Drink | YA | - |
Kalianget - Kangean
09.00 - 12.30Senin, Kamis, Sabtu
09.00 - 16.00Sabtu
08.00 - 11.00Senin
08.00 - 09.00Senin, Minggu
Kangean - Kalianget
13.30 - 17.00Jumat
09.00 - 12.30Selasa, Minggu
| VIP | Executive | |
|---|---|---|
| Harga Normal | ||
| Harga Normal | Rp.202,000,- | Rp.172,000,- |
| Harga Anak | ||
| Harga Anak - Anak | Rp.202,000,- | Rp.172,000,- |
| Harga Infant | ||
| Harga Infant | Rp.30,000,- | Rp.30,000,- |
| Termasuk Asuransi | ||
| Termasuk Asuransi | YA | YA |
| Full Entertaiment | ||
| Full Entertaiment | YA | YA |
| Karaoke | ||
| Karaoke | YA | TIDAK |
| Reclining Seat | ||
| Reclining Seat | YA | TIDAK |
| Snack | ||
| Snack | TIDAK | TIDAK |
| AC | ||
| AC | YA | YA |
| Welcome Drink | ||
| Welcome Drink | YA | TIDAK |
Kupang - Rote
09.00 - 11.00Setiap Hari
Rote - Kupang
12.00 - 14.00Setiap Hari
| VIP | Executive | |
|---|---|---|
| Harga Normal | ||
| Harga Normal | Rp.252,000,- | Rp.212,000,- |
| Harga Anak | ||
| Harga Anak - Anak | Rp.242,000,- | Rp.202,000,- |
| Harga Infant | ||
| Harga Infant | Rp.25,000,- | Rp.25,000,- |
| Termasuk Asuransi | ||
| Termasuk Asuransi | YA | - |
| Full Entertaiment | ||
| Full Entertaiment | YA | - |
| Karaoke | ||
| Karaoke | YA | - |
| Reclining Seat | ||
| Reclining Seat | YA | - |
| Snack | ||
| Snack | TIDAK | - |
| AC | ||
| AC | YA | - |
| Welcome Drink | ||
| Welcome Drink | YA | - |
Kalianget - Sapeken
09.00 - 12.30Senin, Kamis, Sabtu
09.00 - 16.00Sabtu
08.00 - 11.00Senin
08.00 - 09.00Senin, Minggu
08.00 - 14.00Minggu
| VIP | Executive | |
|---|---|---|
| Harga Normal | ||
| Harga Normal | Rp.252,000,- | Rp.212,000,- |
| Harga Anak | ||
| Harga Anak - Anak | Rp.242,000,- | Rp.202,000,- |
| Harga Infant | ||
| Harga Infant | Rp.25,000,- | Rp.25,000,- |
| Termasuk Asuransi | ||
| Termasuk Asuransi | YA | - |
| Full Entertaiment | ||
| Full Entertaiment | YA | - |
| Karaoke | ||
| Karaoke | YA | - |
| Reclining Seat | ||
| Reclining Seat | YA | - |
| Snack | ||
| Snack | TIDAK | - |
| AC | ||
| AC | YA | - |
| Welcome Drink | ||
| Welcome Drink | YA | - |
Kalianget - Sapudi
09.00 - 12.30Senin, Kamis, Sabtu
09.00 - 16.00Sabtu
08.00 - 11.00Senin
08.00 - 09.00Senin, Minggu
09.30 - 11.15Senin
10.00 - 11.00Minggu
10.30 - 11.30Kamis
| VIP | Executive | |
|---|---|---|
| Harga Normal | ||
| Harga Normal | Rp.252,000,- | Rp.212,000,- |
| Harga Anak | ||
| Harga Anak - Anak | Rp.242,000,- | Rp.202,000,- |
| Harga Infant | ||
| Harga Infant | Rp.25,000,- | Rp.25,000,- |
| Termasuk Asuransi | ||
| Termasuk Asuransi | YA | - |
| Full Entertaiment | ||
| Full Entertaiment | YA | - |
| Karaoke | ||
| Karaoke | YA | - |
| Reclining Seat | ||
| Reclining Seat | YA | - |
| Snack | ||
| Snack | TIDAK | - |
| AC | ||
| AC | YA | - |
| Welcome Drink | ||
| Welcome Drink | YA | - |
Kalianget - Raas
09.00 - 12.30Senin, Kamis, Sabtu
09.00 - 16.00Sabtu
08.00 - 11.00Senin
08.00 - 09.00Senin, Minggu
10.30 - 12.30Selasa
| VIP | Executive | |
|---|---|---|
| Harga Normal | ||
| Harga Normal | Rp.252,000,- | Rp.212,000,- |
| Harga Anak | ||
| Harga Anak - Anak | Rp.242,000,- | Rp.202,000,- |
| Harga Infant | ||
| Harga Infant | Rp.25,000,- | Rp.25,000,- |
| Termasuk Asuransi | ||
| Termasuk Asuransi | YA | - |
| Full Entertaiment | ||
| Full Entertaiment | YA | - |
| Karaoke | ||
| Karaoke | YA | - |
| Reclining Seat | ||
| Reclining Seat | YA | - |
| Snack | ||
| Snack | TIDAK | - |
| AC | ||
| AC | YA | - |
| Welcome Drink | ||
| Welcome Drink | YA | - |
Kalianget - Jangkar
09.00 - 12.30Senin, Kamis, Sabtu
09.00 - 16.00Sabtu
08.00 - 11.00Senin
08.00 - 09.00Senin, Minggu
08.00 - 11.30Kamis
08.00 - 10.00Kamis
08.00 - 10.00Selasa
| VIP | Executive | |
|---|---|---|
| Harga Normal | ||
| Harga Normal | ||
| Harga Anak | ||
| Harga Anak - Anak | ||
| Harga Infant | ||
| Harga Infant | ||
| Termasuk Asuransi | ||
| Termasuk Asuransi | ||
| Full Entertaiment | ||
| Full Entertaiment | ||
| Karaoke | ||
| Karaoke | ||
| Reclining Seat | ||
| Reclining Seat | ||
| Snack | ||
| Snack | ||
| AC | ||
| AC | ||
| Welcome Drink | ||
| Welcome Drink | ||
10.00 - 11.00Minggu
10.30 - 11.30Kamis
10.30 - 12.30Selasa
| VIP | Executive | |
|---|---|---|
| Harga Normal | ||
| Harga Normal | ||
| Harga Anak | ||
| Harga Anak - Anak | ||
| Harga Infant | ||
| Harga Infant | ||
| Termasuk Asuransi | ||
| Termasuk Asuransi | ||
| Full Entertaiment | ||
| Full Entertaiment | ||
| Karaoke | ||
| Karaoke | ||
| Reclining Seat | ||
| Reclining Seat | ||
| Snack | ||
| Snack | ||
| AC | ||
| AC | ||
| Welcome Drink | ||
| Welcome Drink | ||
10.00 - 11.00Minggu
10.30 - 11.30Kamis
08.00 - 11.30Kamis
08.00 - 10.00Kamis
08.00 - 10.00Selasa
| VIP | Executive | |
|---|---|---|
| Harga Normal | ||
| Harga Normal | ||
| Harga Anak | ||
| Harga Anak - Anak | ||
| Harga Infant | ||
| Harga Infant | ||
| Termasuk Asuransi | ||
| Termasuk Asuransi | ||
| Full Entertaiment | ||
| Full Entertaiment | ||
| Karaoke | ||
| Karaoke | ||
| Reclining Seat | ||
| Reclining Seat | ||
| Snack | ||
| Snack | ||
| AC | ||
| AC | ||
| Welcome Drink | ||
| Welcome Drink | ||
08.00 - 11.30Kamis
08.00 - 10.00Kamis
08.00 - 10.00Selasa
| VIP | Executive | |
|---|---|---|
| Harga Normal | ||
| Harga Normal | ||
| Harga Anak | ||
| Harga Anak - Anak | ||
| Harga Infant | ||
| Harga Infant | ||
| Termasuk Asuransi | ||
| Termasuk Asuransi | ||
| Full Entertaiment | ||
| Full Entertaiment | ||
| Karaoke | ||
| Karaoke | ||
| Reclining Seat | ||
| Reclining Seat | ||
| Snack | ||
| Snack | ||
| AC | ||
| AC | ||
| Welcome Drink | ||
| Welcome Drink | ||
08.00 - 10.00Kamis
08.00 - 10.00Selasa
Kalianget - Jangkar 09.00 - 12.30Senin, Kamis, Sabtu
09.00 - 16.00Sabtu
08.00 - 11.00Senin
08.00 - 09.00Senin, Minggu
| VIP | Executive | |
|---|---|---|
| Harga Normal | ||
| Harga Normal | ||
| Harga Anak | ||
| Harga Anak - Anak | ||
| Harga Infant | ||
| Harga Infant | ||
| Termasuk Asuransi | ||
| Termasuk Asuransi | ||
| Full Entertaiment | ||
| Full Entertaiment | ||
| Karaoke | ||
| Karaoke | ||
| Reclining Seat | ||
| Reclining Seat | ||
| Snack | ||
| Snack | ||
| AC | ||
| AC | ||
| Welcome Drink | ||
| Welcome Drink | ||
10.00 - 11.00Minggu
10.30 - 11.30Kamis
Kalianget - Sapudi 09.00 - 12.30Senin, Kamis, Sabtu
09.00 - 16.00Sabtu
08.00 - 11.00Senin
08.00 - 09.00Senin, Minggu
| VIP | Executive | |
|---|---|---|
| Harga Normal | ||
| Harga Normal | ||
| Harga Anak | ||
| Harga Anak - Anak | ||
| Harga Infant | ||
| Harga Infant | ||
| Termasuk Asuransi | ||
| Termasuk Asuransi | ||
| Full Entertaiment | ||
| Full Entertaiment | ||
| Karaoke | ||
| Karaoke | ||
| Reclining Seat | ||
| Reclining Seat | ||
| Snack | ||
| Snack | ||
| AC | ||
| AC | ||
| Welcome Drink | ||
| Welcome Drink | ||
08.00 - 10.00Kamis
08.00 - 10.00Selasa
10.30 - 12.30Selasa
| VIP | Executive | |
|---|---|---|
| Harga Normal | ||
| Harga Normal | ||
| Harga Anak | ||
| Harga Anak - Anak | ||
| Harga Infant | ||
| Harga Infant | ||
| Termasuk Asuransi | ||
| Termasuk Asuransi | ||
| Full Entertaiment | ||
| Full Entertaiment | ||
| Karaoke | ||
| Karaoke | ||
| Reclining Seat | ||
| Reclining Seat | ||
| Snack | ||
| Snack | ||
| AC | ||
| AC | ||
| Welcome Drink | ||
| Welcome Drink | ||
08.00 - 10.00Kamis
08.00 - 10.00Selasa
09.30 - 11.15Senin
10.00 - 11.00Minggu
10.30 - 11.30Kamis
| VIP | Executive | |
|---|---|---|
| Harga Normal | ||
| Harga Normal | ||
| Harga Anak | ||
| Harga Anak - Anak | ||
| Harga Infant | ||
| Harga Infant | ||
| Termasuk Asuransi | ||
| Termasuk Asuransi | ||
| Full Entertaiment | ||
| Full Entertaiment | ||
| Karaoke | ||
| Karaoke | ||
| Reclining Seat | ||
| Reclining Seat | ||
| Snack | ||
| Snack | ||
| AC | ||
| AC | ||
| Welcome Drink | ||
| Welcome Drink | ||
Banyuwangi - Denpasar
09.00 - 13.00Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu & Minggu
Denpasar - Banyuwangi
14.00 - 16.00Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu & Minggu
