VIP | Executive | |
---|---|---|
Harga Normal | ||
Harga Normal | Rp.100,000,- | Rp.80,000,- |
Harga Anak | ||
Harga Anak - Anak | Rp.90,000,- | Rp.70,000,- |
Harga Infant | ||
Harga Infant | Rp.10,000,- | Rp.10,000,- |
Termasuk Asuransi | ||
Termasuk Asuransi | YA | YA |
Full Entertaiment | ||
Full Entertaiment | YA | YA |
Karaoke | ||
Karaoke | YA | TIDAK |
Reclining Seat | ||
Reclining Seat | YA | TIDAK |
Snack | ||
Snack | TIDAK | TIDAK |
AC | ||
AC | YA | YA |
Welcome Drink | ||
Welcome Drink | YA | TIDAK |
Banda Aceh - Sabang
08.00 - 08.45Setiap Hari
10.00 - 10.45Setiap Hari
16.15 - 17.00Setiap Hari
Sabang - Banda Aceh
14.30 - 15.15Setiap Hari
08.00 - 08.45Setiap Hari
16.00 - 16.45Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu & Minggu
17.00 - 17.45Jum'at
VIP | Executive | Business | |
---|---|---|---|
Harga Normal | |||
Harga Normal | Rp.272,000,- | Rp.232,000,- | Rp.212,000,- |
Harga Anak | |||
Harga Anak - Anak | Rp.197,000,- | Rp.162,000,- | Rp.137,000,- |
Harga Infant | |||
Harga Infant | Rp.30,000,- | Rp.30,000,- | Rp.30,000,- |
Termasuk Asuransi | |||
Termasuk Asuransi | YA | YA | YA |
Full Entertaiment | |||
Full Entertaiment | YA | YA | YA |
Karaoke | |||
Karaoke | TIDAK | TIDAK | TIDAK |
Reclining Seat | |||
Reclining Seat | YA | TIDAK | TIDAK |
Snack | |||
Snack | TIDAK | TIDAK | TIDAK |
AC | |||
AC | YA | YA | YA |
Welcome Drink | |||
Welcome Drink | TIDAK | TIDAK | TIDAK |
Palembang - Muntok
08.00 - 11.00Senin, Rabu, Jum'at & Minggu
Muntok - Palembang
12.00 - 15.00Senin, Rabu, Jumat & Minggu
VIP | Executive | |
---|---|---|
Harga Normal | ||
Harga Normal | Rp.267,000,- | Rp.227,000,- |
Harga Anak | ||
Harga Anak - Anak | Rp.217,000,- | Rp.177,000,- |
Harga Infant | ||
Harga Infant | Rp.50,000,- | Rp.50,000,- |
Termasuk Asuransi | ||
Termasuk Asuransi | YA | YA |
Full Entertaiment | ||
Full Entertaiment | YA | YA |
Karaoke | ||
Karaoke | TIDAK | TIDAK |
Reclining Seat | ||
Reclining Seat | YA | TIDAK |
Snack | ||
Snack | TIDAK | TIDAK |
AC | ||
AC | YA | YA |
Welcome Drink | ||
Welcome Drink | TIDAK | TIDAK |
Pangkal Pinang - Belitung
12.00 - 16.00Senin, Rabu & Jumat
Belitung - Pangkal Pinang
07.00 - 11.00Senin, Rabu & Jumat
VIP | Executive | |
---|---|---|
Harga Normal | ||
Harga Normal | Rp.212,000,- | Rp.162,000,- |
Harga Anak | ||
Harga Anak - Anak | Rp.212,000,- | Rp.162,000,- |
Harga Infant | ||
Harga Infant | Rp.0,- | Rp.0,- |
Termasuk Asuransi | ||
Termasuk Asuransi | YA | YA |
Full Entertaiment | ||
Full Entertaiment | YA | YA |
Karaoke | ||
Karaoke | YA | TIDAK |
Reclining Seat | ||
Reclining Seat | YA | YA |
Snack | ||
Snack | TIDAK | TIDAK |
AC | ||
AC | YA | YA |
Welcome Drink | ||
Welcome Drink | YA | TIDAK |
Gresik - Bawean
07.00 - 10.00Setiap Hari
Bawean - Gresik
13.00 - 16.00Setiap Hari
VIP | Executive | |
---|---|---|
Harga Normal | ||
Harga Normal | Rp.195,000,- | Rp.165,000,- |
Harga Anak | ||
Harga Anak - Anak | Rp.192,000,- | Rp.162,000,- |
Harga Infant | ||
Harga Infant | Rp.20,000,- | Rp.20,000,- |
Termasuk Asuransi | ||
Termasuk Asuransi | YA | YA |
Full Entertaiment | ||
Full Entertaiment | YA | YA |
Karaoke | ||
Karaoke | YA | TIDAK |
Reclining Seat | ||
Reclining Seat | YA | YA |
Snack | ||
Snack | TIDAK | TIDAK |
AC | ||
AC | YA | YA |
Welcome Drink | ||
Welcome Drink | TIDAK | TIDAK |
Jepara - Karimunjawa
09.00 - 11.00Senin, Selasa & Jum'at
10.00 - 12.00Sabtu
Karimunjawa - Jepara
11.00 - 11.45Rabu & MInggu
07.00 - 09.45Sabtu
12.00 - 14.45Senin
VIP | Executive | |
---|---|---|
Harga Normal | ||
Harga Normal | Rp.202,000,- | Rp.182,000,- |
Harga Anak | ||
Harga Anak - Anak | Rp.192,000,- | Rp.172,000,- |
Harga Infant | ||
Harga Infant | Rp.15,000,- | Rp.15,000,- |
Termasuk Asuransi | ||
Termasuk Asuransi | YA | YA |
Full Entertaiment | ||
Full Entertaiment | YA | YA |
Karaoke | ||
Karaoke | YA | TIDAK |
Reclining Seat | ||
Reclining Seat | YA | TIDAK |
Snack | ||
Snack | TIDAK | TIDAK |
AC | ||
AC | YA | YA |
Welcome Drink | ||
Welcome Drink | YA | TIDAK |
Kalianget - Kangean
09.00 - 12.30Senin, Kamis & Sabtu
Kangean - Kalianget
13.30 - 17.00Jum'at
09.00 - 12.30Selasa & Minggu
VIP | Executive | |
---|---|---|
Harga Normal | ||
Harga Normal | Rp.172,000,- | Rp.142,000,- |
Harga Anak | ||
Harga Anak - Anak | Rp.172,000,- | Rp.142,000,- |
Harga Infant | ||
Harga Infant | Rp.20,000,- | Rp.20,000,- |
Termasuk Asuransi | ||
Termasuk Asuransi | YA | YA |
Full Entertaiment | ||
Full Entertaiment | YA | YA |
Karaoke | ||
Karaoke | YA | TIDAK |
Reclining Seat | ||
Reclining Seat | YA | TIDAK |
Snack | ||
Snack | TIDAK | TIDAK |
AC | ||
AC | YA | YA |
Welcome Drink | ||
Welcome Drink | YA | TIDAK |
Kupang - Rote
09.00 - 11.00Setiap Hari
Rote - Kupang
12.00 - 14.00Setiap Hari