VIP | Executive | |
---|---|---|
Harga Normal | ||
Harga Normal | Rp.125,000,- | Rp.100,000,- |
Harga Anak | ||
Harga Anak - Anak | Rp.110,000,- | Rp.85,000,- |
Harga Infant | ||
Harga Infant | Rp.15,000,- | Rp.15,000,- |
Termasuk Asuransi | ||
Termasuk Asuransi | YA | YA |
Full Entertaiment | ||
Full Entertaiment | YA | YA |
Karaoke | ||
Karaoke | YA | TIDAK |
Reclining Seat | ||
Reclining Seat | YA | TIDAK |
Snack | ||
Snack | TIDAK | TIDAK |
AC | ||
AC | YA | YA |
Welcome Drink | ||
Welcome Drink | YA | TIDAK |
Banda Aceh - Sabang
08.00 - 08.45Setiap Hari
10.00 - 10.45Setiap Hari
16.30 - 17.15Setiap Hari
Sabang - Banda Aceh
14.30 - 15.15Setiap Hari
08.00 - 08.45Setiap Hari
16.30 - 17.15Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu
17.00 - 17.45Jumat
VIP | Executive | Business | |
---|---|---|---|
Harga Normal | |||
Harga Normal | Rp.308,000,- | Rp.258,000,- | Rp.227,000,- |
Harga Anak | |||
Harga Anak - Anak | Rp.308,000,- | Rp.258,000,- | Rp.227,000,- |
Harga Infant | |||
Harga Infant | Rp.30,000,- | Rp.25,000,- | Rp.22,000,- |
Termasuk Asuransi | |||
Termasuk Asuransi | - | - | - |
Full Entertaiment | |||
Full Entertaiment | - | - | - |
Karaoke | |||
Karaoke | - | - | - |
Reclining Seat | |||
Reclining Seat | - | - | - |
Snack | |||
Snack | - | - | - |
AC | |||
AC | - | - | - |
Welcome Drink | |||
Welcome Drink | - | - | - |
Palembang - Muntok
07.30 - 10.30Senin, Rabu, Jumat
Muntok - Palembang
12.00 - 15.00Senin, Rabu, Jumat
VIP | Executive | |
---|---|---|
Harga Normal | ||
Harga Normal | Rp.310,000,- | Rp.260,000,- |
Harga Anak | ||
Harga Anak - Anak | Rp.260,000,- | Rp.210,000,- |
Harga Infant | ||
Harga Infant | Rp.60,000,- | Rp.60,000,- |
Termasuk Asuransi | ||
Termasuk Asuransi | - | - |
Full Entertaiment | ||
Full Entertaiment | - | - |
Karaoke | ||
Karaoke | - | - |
Reclining Seat | ||
Reclining Seat | - | - |
Snack | ||
Snack | - | - |
AC | ||
AC | - | - |
Welcome Drink | ||
Welcome Drink | - | - |
Pangkal Pinang - Belitung
12.00 - 16.30Senin, Rabu, Jumat
Belitung - Pangkal Pinang
07.00 - 11.30Senin, Rabu, Jumat
VIP | Executive | |
---|---|---|
Harga Normal | ||
Harga Normal | Rp.250,000,- | Rp.200,000,- |
Harga Anak | ||
Harga Anak - Anak | Rp.250,000,- | Rp.200,000,- |
Harga Infant | ||
Harga Infant | Rp.0,- | Rp.0,- |
Termasuk Asuransi | ||
Termasuk Asuransi | - | - |
Full Entertaiment | ||
Full Entertaiment | - | - |
Karaoke | ||
Karaoke | - | - |
Reclining Seat | ||
Reclining Seat | - | - |
Snack | ||
Snack | - | - |
AC | ||
AC | - | - |
Welcome Drink | ||
Welcome Drink | - | - |
Gresik - Bawean
09.00 - 13.00Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu
Bawean - Gresik
09.00 - 13.00Senin, Rabu, Sabtu, Minggu
VIP | Executive | |
---|---|---|
Harga Normal | ||
Harga Normal | Rp.230,000,- | Rp.200,000,- |
Harga Anak | ||
Harga Anak - Anak | Rp.230,000,- | Rp.200,000,- |
Harga Infant | ||
Harga Infant | Rp.32,000,- | Rp.32,000,- |
Termasuk Asuransi | ||
Termasuk Asuransi | YA | - |
Full Entertaiment | ||
Full Entertaiment | YA | - |
Karaoke | ||
Karaoke | YA | - |
Reclining Seat | ||
Reclining Seat | YA | - |
Snack | ||
Snack | TIDAK | - |
AC | ||
AC | YA | - |
Welcome Drink | ||
Welcome Drink | TIDAK | - |
Jepara - Karimunjawa
09.00 - 11.00Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat
11.00 - 13.00Sabtu
Karimunjawa - Jepara
11.00 - 13.00Rabu, Minggu
12.00 - 14.00Senin, Kamis
07.00 - 09.00Jumat, Sabtu
VIP | Executive | |
---|---|---|
Harga Normal | ||
Harga Normal | Rp.252,000,- | Rp.212,000,- |
Harga Anak | ||
Harga Anak - Anak | Rp.242,000,- | Rp.202,000,- |
Harga Infant | ||
Harga Infant | Rp.25,000,- | Rp.25,000,- |
Termasuk Asuransi | ||
Termasuk Asuransi | YA | - |
Full Entertaiment | ||
Full Entertaiment | YA | - |
Karaoke | ||
Karaoke | YA | - |
Reclining Seat | ||
Reclining Seat | YA | - |
Snack | ||
Snack | TIDAK | - |
AC | ||
AC | YA | - |
Welcome Drink | ||
Welcome Drink | YA | - |
Kalianget - Kangean
09.00 - 13.00Senin, Kamis, Sabtu
09.00 - 16.00Sabtu
08.00 - 09.00Senin, Rabu, Sabtu, Minggu
08.00 - 10.30Senin, Rabu
08.00 - 12.00Senin, Rabu
Kangean - Kalianget
13.30 - 17.30Jumat
09.00 - 13.00Selasa, Minggu
VIP | Executive | |
---|---|---|
Harga Normal | ||
Harga Normal | Rp.202,000,- | Rp.172,000,- |
Harga Anak | ||
Harga Anak - Anak | Rp.202,000,- | Rp.172,000,- |
Harga Infant | ||
Harga Infant | Rp.30,000,- | Rp.30,000,- |
Termasuk Asuransi | ||
Termasuk Asuransi | YA | YA |
Full Entertaiment | ||
Full Entertaiment | YA | YA |
Karaoke | ||
Karaoke | YA | TIDAK |
Reclining Seat | ||
Reclining Seat | YA | TIDAK |
Snack | ||
Snack | TIDAK | TIDAK |
AC | ||
AC | YA | YA |
Welcome Drink | ||
Welcome Drink | YA | TIDAK |
Kupang - Rote
09.00 - 11.00Setiap Hari
Rote - Kupang
12.00 - 14.00Setiap Hari
VIP | Executive | |
---|---|---|
Harga Normal | ||
Harga Normal | Rp.252,000,- | Rp.212,000,- |
Harga Anak | ||
Harga Anak - Anak | Rp.242,000,- | Rp.202,000,- |
Harga Infant | ||
Harga Infant | Rp.25,000,- | Rp.25,000,- |
Termasuk Asuransi | ||
Termasuk Asuransi | YA | - |
Full Entertaiment | ||
Full Entertaiment | YA | - |
Karaoke | ||
Karaoke | YA | - |
Reclining Seat | ||
Reclining Seat | YA | - |
Snack | ||
Snack | TIDAK | - |
AC | ||
AC | YA | - |
Welcome Drink | ||
Welcome Drink | YA | - |
Kalianget - Sapeken
09.00 - 13.00Senin, Kamis, Sabtu
09.00 - 16.00Sabtu
08.00 - 09.00Senin, Rabu, Sabtu, Minggu
08.00 - 10.30Senin, Rabu
08.00 - 12.00Senin, Rabu
08.00 - 14.00Minggu
VIP | Executive | |
---|---|---|
Harga Normal | ||
Harga Normal | Rp.252,000,- | Rp.212,000,- |
Harga Anak | ||
Harga Anak - Anak | Rp.242,000,- | Rp.202,000,- |
Harga Infant | ||
Harga Infant | Rp.25,000,- | Rp.25,000,- |
Termasuk Asuransi | ||
Termasuk Asuransi | YA | - |
Full Entertaiment | ||
Full Entertaiment | YA | - |
Karaoke | ||
Karaoke | YA | - |
Reclining Seat | ||
Reclining Seat | YA | - |
Snack | ||
Snack | TIDAK | - |
AC | ||
AC | YA | - |
Welcome Drink | ||
Welcome Drink | YA | - |
Kalianget - Sapudi
09.00 - 13.00Senin, Kamis, Sabtu
09.00 - 16.00Sabtu
08.00 - 09.00Senin, Rabu, Sabtu, Minggu
08.00 - 10.30Senin, Rabu
08.00 - 12.00Senin, Rabu
09.30 - 10.30Senin, Rabu
09.30 - 12.30Senin, Rabu
12.00 - 13.00Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu
VIP | Executive | |
---|---|---|
Harga Normal | ||
Harga Normal | Rp.252,000,- | Rp.212,000,- |
Harga Anak | ||
Harga Anak - Anak | Rp.242,000,- | Rp.202,000,- |
Harga Infant | ||
Harga Infant | Rp.25,000,- | Rp.25,000,- |
Termasuk Asuransi | ||
Termasuk Asuransi | YA | - |
Full Entertaiment | ||
Full Entertaiment | YA | - |
Karaoke | ||
Karaoke | YA | - |
Reclining Seat | ||
Reclining Seat | YA | - |
Snack | ||
Snack | TIDAK | - |
AC | ||
AC | YA | - |
Welcome Drink | ||
Welcome Drink | YA | - |
Kalianget - Raas
09.00 - 13.00Senin, Kamis, Sabtu
09.00 - 16.00Sabtu
08.00 - 09.00Senin, Rabu, Sabtu, Minggu
08.00 - 10.30Senin, Rabu
08.00 - 12.00Senin, Rabu
11.00 - 13.00Senin, Rabu
10.30 - 12.30Selasa, Kamis
10.30 - 11.30Selasa, Kamis
VIP | Executive | |
---|---|---|
Harga Normal | ||
Harga Normal | Rp.252,000,- | Rp.212,000,- |
Harga Anak | ||
Harga Anak - Anak | Rp.242,000,- | Rp.202,000,- |
Harga Infant | ||
Harga Infant | Rp.25,000,- | Rp.25,000,- |
Termasuk Asuransi | ||
Termasuk Asuransi | YA | - |
Full Entertaiment | ||
Full Entertaiment | YA | - |
Karaoke | ||
Karaoke | YA | - |
Reclining Seat | ||
Reclining Seat | YA | - |
Snack | ||
Snack | TIDAK | - |
AC | ||
AC | YA | - |
Welcome Drink | ||
Welcome Drink | YA | - |
Kalianget - Jangkar
09.00 - 13.00Senin, Kamis, Sabtu
09.00 - 16.00Sabtu
08.00 - 09.00Senin, Rabu, Sabtu, Minggu
08.00 - 10.30Senin, Rabu
08.00 - 12.00Senin, Rabu
08.00 - 13.00Selasa, Kamis
08.00 - 11.00Selasa, Kamis
08.00 - 10.00Selasa, Kamis
VIP | Executive | |
---|---|---|
Harga Normal | ||
Harga Normal | ||
Harga Anak | ||
Harga Anak - Anak | ||
Harga Infant | ||
Harga Infant | ||
Termasuk Asuransi | ||
Termasuk Asuransi | ||
Full Entertaiment | ||
Full Entertaiment | ||
Karaoke | ||
Karaoke | ||
Reclining Seat | ||
Reclining Seat | ||
Snack | ||
Snack | ||
AC | ||
AC | ||
Welcome Drink | ||
Welcome Drink |
09.30 - 12.30Senin, Rabu
12.00 - 13.00Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu
11.00 - 13.00Senin, Rabu
10.30 - 12.30Selasa, Kamis
10.30 - 11.30Selasa, Kamis
VIP | Executive | |
---|---|---|
Harga Normal | ||
Harga Normal | ||
Harga Anak | ||
Harga Anak - Anak | ||
Harga Infant | ||
Harga Infant | ||
Termasuk Asuransi | ||
Termasuk Asuransi | ||
Full Entertaiment | ||
Full Entertaiment | ||
Karaoke | ||
Karaoke | ||
Reclining Seat | ||
Reclining Seat | ||
Snack | ||
Snack | ||
AC | ||
AC | ||
Welcome Drink | ||
Welcome Drink |
09.30 - 12.30Senin, Rabu
12.00 - 13.00Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu
08.00 - 13.00Selasa, Kamis
08.00 - 11.00Selasa, Kamis
08.00 - 10.00Selasa, Kamis
VIP | Executive | |
---|---|---|
Harga Normal | ||
Harga Normal | ||
Harga Anak | ||
Harga Anak - Anak | ||
Harga Infant | ||
Harga Infant | ||
Termasuk Asuransi | ||
Termasuk Asuransi | ||
Full Entertaiment | ||
Full Entertaiment | ||
Karaoke | ||
Karaoke | ||
Reclining Seat | ||
Reclining Seat | ||
Snack | ||
Snack | ||
AC | ||
AC | ||
Welcome Drink | ||
Welcome Drink |
10.30 - 12.30Selasa, Kamis
10.30 - 11.30Selasa, Kamis
08.00 - 13.00Selasa, Kamis
08.00 - 11.00Selasa, Kamis
08.00 - 10.00Selasa, Kamis